| 
					康明斯系列 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
					康明斯公司是当今全球生产、设计和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的.大公司。东风康明斯发动机包括B、C、D、L、Z系列,功率覆盖范围为80-680马力,广产品因其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍好评。 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
					东风康明斯 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
					柴油机型号 | 
					柴油机功率(kw) | 
					缸数 | 
					缸径(mm) | 
					行程(mm) | 
					排量(L) | 
					机油容量(L) | 
					燃油消耗g/km.h | 
					机组外形尺寸LXWXH | 
					机组重量(kg) | 
 | 
 | 
 | 
| 
					4B3.9-G2 | 
					27 | 
					4 | 
					102 | 
					120 | 
					3.9 | 
					11 | 
					209 | 
					1820x760x1280 | 
					876 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					4BT3.9-G2 | 
					40 | 
					4 | 
					102 | 
					120 | 
					3.9 | 
					11 | 
					209 | 
					1820x760x1280 | 
					893 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					4BTA3.9-G2 | 
					55 | 
					4 | 
					102 | 
					120 | 
					3.9 | 
					11 | 
					209 | 
					1800x720x1200 | 
					920 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					4BTA3.9-G2 | 
					64 | 
					4 | 
					102 | 
					120 | 
					3.9 | 
					11 | 
					209 | 
					1800x720x1200 | 
					920 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					4BTA3.9-G11 | 
					80 | 
					4 | 
					102 | 
					120 | 
					3.9 | 
					16.4 | 
					210 | 
					1800x720x1200 | 
					920 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					6BT5.9-G2 | 
					92 | 
					6 | 
					102 | 
					120 | 
					5.9 | 
					16.4 | 
					210 | 
					2000x800x1300 | 
					1050 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					6BT5.9-G2 | 
					106 | 
					6 | 
					102 | 
					120 | 
					5.9 | 
					16.4 | 
					210 | 
					2000x800x1300 | 
					1050 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					6BTA5.9-G2 | 
					116 | 
					6 | 
					102 | 
					120 | 
					5.9 | 
					20 | 
					206 | 
					2200x800x1300 | 
					1200 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					6BTAA5.9-G2 | 
					132 | 
					6 | 
					102 | 
					120 | 
					5.9 | 
					20 | 
					206 | 
					2250x830x1350 | 
					1350 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					6BTAA5.9-G12 | 
					155 | 
					6 | 
					102 | 
					120 | 
					5.9 | 
					20 | 
					207 | 
					2500x860x1350 | 
					2200 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					6CTA8.3-G2 | 
					180 | 
					6 | 
					114 | 
					135 | 
					8.3 | 
					20 | 
					207 | 
					2600x880x1500 | 
					2500 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					6CTAA8.3-G2 | 
					203 | 
					6 | 
					114 | 
					135 | 
					8.3 | 
					35 | 
					206 | 
					2600x900x1600 | 
					2600 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					6LTAA8.9-G2 | 
					240 | 
					6 | 
					114 | 
					145 | 
					8.9 | 
					35 | 
					206 | 
					2800x980x1720 | 
					2400 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					6LTAA8.9-G3 | 
					250 | 
					6 | 
					114 | 
					145 | 
					8.9 | 
					35 | 
					206 | 
					2800x980x1720 | 
					2400 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSM11-G2 | 
					321 | 
					6 | 
					125 | 
					147 | 
					10.8 | 
					40.6 | 
					206 | 
					2900x1100x1550 | 
					2900 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSZ13-G2 | 
					440 | 
					6 | 
					130 | 
					163 | 
					13 | 
					40.6 | 
					206 | 
					3100x1250x1800 | 
					3100 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSZ13-G3 | 
					470 | 
					6 | 
					130 | 
					163 | 
					13 | 
					40.6 | 
					206 | 
					3400x1200x1800 | 
					3200 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					东风康明斯 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
					柴油机型号 | 
					柴油机功率(kw) | 
					缸数 | 
					缸径(mm) | 
					行程(mm) | 
					排量(L) | 
					机油容量(L) | 
					燃油消耗g/km.h | 
					机组外形尺寸 | 
					机组重量(kg) | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSB3.9-G2 | 
					44 | 
					4 | 
					102 | 
					120 | 
					3.9 | 
					11 | 
					220 | 
					1820x760x1280 | 
					876 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSB3.9-G3 | 
					66 | 
					4 | 
					102 | 
					120 | 
					3.9 | 
					11 | 
					212 | 
					1820x760x1280 | 
					876 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSB5.9-G2 | 
					73.5 | 
					6 | 
					102 | 
					120 | 
					5.9 | 
					16.4 | 
					217 | 
					2000x800x1300 | 
					1050 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSB5.9-G2 | 
					99 | 
					6 | 
					102 | 
					120 | 
					5.9 | 
					16.4 | 
					213 | 
					2250x830x1350 | 
					1350 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSB6.7-G3 | 
					113 | 
					6 | 
					107 | 
					124 | 
					6.7 | 
					20 | 
					210 | 
					2500x860x1350 | 
					2200 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSB6.7-G4 | 
					132 | 
					6 | 
					107 | 
					124 | 
					6.7 | 
					20 | 
					210 | 
					2500x860x1350 | 
					2200 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSL8.9-G2 | 
					352 | 
					6 | 
					114 | 
					144.5 | 
					8.9 | 
					20 | 
					216 | 
					2500x860x1350 | 
					2200 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSL8.9-G2 | 
					370 | 
					6 | 
					114 | 
					144.5 | 
					8.9 | 
					20 | 
					201 | 
					2600x900x1600 | 
					2600 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSL8.9-G3 | 
					405 | 
					6 | 
					114 | 
					144.5 | 
					8.9 | 
					20 | 
					210 | 
					2600x900x1600 | 
					2600 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSL8.9-G4 | 
					441 | 
					6 | 
					114 | 
					144.5 | 
					8.9 | 
					35 | 
					204 | 
					2500x860x1350 | 
					2600 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSZ13-G6 | 
					485 | 
					6 | 
					130 | 
					163 | 
					13 | 
					40.6 | 
					209 | 
					3100x1250x1800 | 
					3100 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSZ13-G7 | 
					572 | 
					6 | 
					130 | 
					163 | 
					13 | 
					40.6 | 
					207 | 
					3100x1250x1800 | 
					3100 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					重庆康明斯 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
					柴油机型号 | 
					柴油机功率(kw) | 
					缸数 | 
					缸径(mm) | 
					行程(mm) | 
					排量(L) | 
					机油容量(L) | 
					燃油消耗g/km.h | 
					机组外形尺寸LXWXH | 
					机组重量(kg) | 
 | 
 | 
 | 
| 
					MTA11-G2 | 
					246 | 
					6 | 
					140 | 
					152 | 
					10.8 | 
					39 | 
					210 | 
					2900x1120x1500 | 
					2300 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					NT855-GA | 
					254 | 
					6 | 
					140 | 
					152 | 
					14 | 
					37 | 
					206 | 
					2850x1050x1700 | 
					2200 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					MTA11-G2A | 
					257 | 
					6 | 
					140 | 
					152 | 
					10.8 | 
					39 | 
					210 | 
					2900x1120x1500 | 
					2300 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					NTA855-G1A | 
					291 | 
					6 | 
					140 | 
					152 | 
					14 | 
					38.6 | 
					206 | 
					2900x1020x1510 | 
					2200 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					MTAA11-G3 | 
					310 | 
					6 | 
					125 | 
					147 | 
					10.8 | 
					39 | 
					210 | 
					2900x1120x1500 | 
					2300 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					NTA855-G1B | 
					321 | 
					6 | 
					140 | 
					152 | 
					14 | 
					38.6 | 
					210 | 
					2900x1020x1510 | 
					2300 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					NTA855-G2A | 
					343 | 
					6 | 
					140 | 
					152 | 
					14 | 
					38.6 | 
					210 | 
					3050x1000x1650 | 
					2300 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					NTA855-G4 | 
					351 | 
					6 | 
					140 | 
					152 | 
					14 | 
					38.6 | 
					210 | 
					3100x1050x1700 | 
					2400 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTA19-G2 | 
					369 | 
					6 | 
					159 | 
					159 | 
					18.9 | 
					50 | 
					210 | 
					3380x1270x1900 | 
					2600 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					NTAA855-G7 | 
					377 | 
					6 | 
					140 | 
					152 | 
					14 | 
					38.6 | 
					204 | 
					2970x1050x1700 | 
					2400 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					NTAA855-G7A | 
					407 | 
					6 | 
					140 | 
					152 | 
					14 | 
					80 | 
					210 | 
					3180x1170x1660 | 
					3000 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTA19-G3 | 
					448 | 
					6 | 
					159 | 
					159 | 
					18.9 | 
					50 | 
					203 | 
					3380x1270x1900 | 
					3500 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTA19-G3A | 
					504 | 
					6 | 
					159 | 
					159 | 
					18.9 | 
					50 | 
					203.8 | 
					3380x1270x1900 | 
					3650 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTA19-G4 | 
					504 | 
					6 | 
					159 | 
					159 | 
					18.9 | 
					50 | 
					203.8 | 
					3380x1270x1900 | 
					3650 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTAA19-G5 | 
					555 | 
					6 | 
					159 | 
					159 | 
					18.9 | 
					50 | 
					203.8 | 
					3520x1580x1850 | 
					3700 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTA19-G8 | 
					575 | 
					6 | 
					159 | 
					159 | 
					18.9 | 
					50 | 
					206 | 
					3380x1280x2000 | 
					3700 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTAA19-G6A | 
					610 | 
					6 | 
					159 | 
					159 | 
					37.8 | 
					50 | 
					206 | 
					3500x1600x2000 | 
					4100 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTA38-G | 
					615 | 
					12 | 
					159 | 
					159 | 
					37.8 | 
					135 | 
					213 | 
					4400x2100x1800 | 
					7000 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTA38-G1 | 
					701 | 
					12 | 
					159 | 
					159 | 
					37.8 | 
					135 | 
					213 | 
					4400x2100x1800 | 
					7000 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KT38-GA | 
					711 | 
					12 | 
					159 | 
					159 | 
					37.8 | 
					135 | 
					213 | 
					4400x2100x1800 | 
					7000 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTA38-G2 | 
					731 | 
					12 | 
					159 | 
					159 | 
					37.9 | 
					135 | 
					213 | 
					4400x2100x1800 | 
					7000 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTA38-G2B | 
					789 | 
					12 | 
					159 | 
					159 | 
					37.9 | 
					135 | 
					210 | 
					4500x2100x1800 | 
					8500 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTA38-G2A | 
					895 | 
					12 | 
					159 | 
					159 | 
					38 | 
					135 | 
					210 | 
					4500x2100x1800 | 
					8700 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSK38-G1 | 
					969 | 
					12 | 
					159 | 
					159 | 
					37.8 | 
					135 | 
					210 | 
					4500x2100x1800 | 
					8700 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTA38-G5 | 
					970 | 
					12 | 
					159 | 
					159 | 
					37.8 | 
					135 | 
					213 | 
					4500x2100x1800 | 
					9000 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTA38-G9 | 
					1089 | 
					12 | 
					159 | 
					159 | 
					38 | 
					135 | 
					213 | 
					5000x1900x2450 | 
					9000 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSK38-G2 | 
					1096 | 
					12 | 
					159 | 
					159 | 
					38 | 
					135 | 
					213 | 
					5000x1900x2450 | 
					9000 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSK38-G3 | 
					1224 | 
					12 | 
					159 | 
					159 | 
					38 | 
					135 | 
					213 | 
					5000x1900x2450 | 
					9000 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSK38-G5 | 
					1224 | 
					12 | 
					159 | 
					159 | 
					50 | 
					135 | 
					213 | 
					5000x1900x2450 | 
					9000 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTA50-G3 | 
					1227 | 
					16 | 
					159 | 
					159 | 
					50 | 
					136 | 
					206 | 
					5562x2033x2310 | 
					11140 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTA50-G8 | 
					1429 | 
					16 | 
					159 | 
					159 | 
					50 | 
					136 | 
					206 | 
					5562x2033x2310 | 
					11140 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTA50-GS8 | 
					1429 | 
					16 | 
					159 | 
					159 | 
					50 | 
					136 | 
					206 | 
					5562x2033x2310 | 
					11140 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					KTA50-G15 | 
					1656 | 
					16 | 
					159 | 
					159 | 
					50 | 
					136 | 
					206 | 
					5562x2033x2310 | 
					11140 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSK60-G3 | 
					1795 | 
					16 | 
					159 | 
					190 | 
					60 | 
					280 | 
					206 | 
					6090x2286x2612 | 
					15188 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSK60-G4 | 
					1915 | 
					16 | 
					159 | 
					190 | 
					60 | 
					280 | 
					206 | 
					6090x2286x2612 | 
					15210 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					重庆康明斯 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
					柴油机型号 | 
					柴油机功率(kw) | 
					缸数 | 
					缸径(mm) | 
					行程(mm) | 
					排量(L) | 
					机油容量(L) | 
					燃油消耗g/km.h | 
					机组外形尺寸LXWXH | 
					机组重量(kg) | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QK19-G2 NR1 | 
					563 | 
					6 | 
					159 | 
					159 | 
					19    | 
					50 | 
					203 | 
					4400x2100x1800 | 
					7000 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSK19-G2 NR2 | 
					605 | 
					6 | 
					159 | 
					159 | 
					19 | 
					50 | 
					203 | 
					4400x2100x1800 | 
					7000 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					QSK19-G3 NR2 | 
					634 | 
					6 | 
					159 | 
					159 | 
					19 | 
					50 | 
					203 | 
					4400x2100x1800 | 
					7000 | 
 | 
 | 
					 | 


 电话:13032835777
电话:13032835777 邮箱:1598615869@qq.com
 邮箱:1598615869@qq.com 地址:万贯机电城金府银座2栋8号
 地址:万贯机电城金府银座2栋8号









 
    
   当前位置:
        当前位置:
 
  推荐产品
 推荐产品 
 
  
  推荐新闻
 推荐新闻  
  
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容  
                        
                    
